文件名称 | 文件大小 | 更新时间 | 分类 | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年湛江市计算机教育软件评审活动获奖公示 | 1416010kb | 2019-03-01 | 成绩公布 | ||
第十九届湛江市中小学电脑制作活动获奖名单 | 43855kb | 2018-12-10 | 成绩公布 | ||
(湛江市) 2018年计算机教育软件评审活动获奖名单 | 26251kb | 2018-12-10 | 成绩公布 | ||
第十八届广东省中小学电脑制作活动获奖结果的通知 | 1004768kb | 2017-09-05 | 成绩公布 | ||
关于公布第十八届湛江市中小学电脑制作活动获奖名单 | 6871844kb | 2017-08-24 | 成绩公布 | ||
2015年飞行抽测五年级语文试题分析 | 70144kb | 2015-02-06 | 成绩公布 | ||
2015年飞行抽测四年级英语试题分析.doc | 94720kb | 2015-02-06 | 成绩公布 | ||
2015年飞行抽测八年级语文试题分析 | 72192kb | 2015-02-06 | 成绩公布 | ||
2015年飞行抽测八年级生物试题分析 | 111104kb | 2015-02-06 | 成绩公布 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |